Dienstverlening | Voorwaarden | Prijs | Aanvraag |
Maaltijden aan huis in Mechelen | Niet in staat zijn of moeilijk maaltijden kunnen bereiden Minimaal 2 maaltijden per week afnemen Inwoner zijn van Mechelen | € 9,50 € 6,50 (verhoogde tegemoetkoming mutualiteit) | |
Maaltijden aan huis in Sint-Katelijne-Waver | Minstens 70 jaar zijn of zorgbehoevend zijn Inwoner zijn van Sint-Katelijne-Waver | € 10,50 voor gewone maaltijd € 11 voor aangepaste maaltijd - € 3 korting bij verhoogde tegemoetkoming mutualiteit | |
Poetshulp in Mechelen | Zorgbehoevend zijn Inwoner zijn van Mechelen | € 9 (met dienstencheques) Tegemoetkoming van het Sociaal Huis ter waarde van € 1,50 per gepresteerd uur (voor de meest actuele inkomensinformatie (alleenstaand/samenwonend met of zonder gezinslast) klikt u hier.) * Tegemoetkoming van het Sociaal Huis ter waarde van € 3,50 per gepresteerd uur (voor de meest actuele inkomensinformatie (alleenstaand/samenwonend met of zonder gezinslast) klikt u hier.) * | |
Poetshulp in Sint-Katelijne-Waver | Zorgbehoevend zijn Inwoner zijn van Sint-Katelijne-Waver | € 9 (met dienstencheques) | |
Zorgbehoevend zijn Inwoner zijn van Mechelen of Sint-Katelijne-Waver | Wettelijke bijdrageschalen, afhankelijk van het inkomen (varieert van € 0,50 tot € 15 /uur) | ||
Personenalarmsysteen zonder professionele hulpverlener | Met of zonder vaste telefoonlijn Minimaal 3 mensen die kunnen helpen nodig
| € 15 tot € 20/maand Verschillende formules mogelijk | |
Personenalarmsysteemmet professionele hulpverlener | Met of zonder vaste telefoonlijn Enkel mogelijk in combinatie met sleutelkluisje | € 25 tot € 30/maand Verschillende formules mogelijk | |
Je kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer omwille van ziekte, handicap of ouderdom. Je hebt een inkomen dat lager is dan 2 keer het leefloon, voor samenwonenden is dat maximaal € 1.651,22 /maand, voor alleenstaanden € 2.476,82 en voor personen met gezinslast € 3.347,30. | € 12/jaar lidmaatschap (€ 18 voor koppels) + € 0,41/km te betalen aan de chauffeur + wachtvergoeding chauffeur | Lid worden: Zorgorganisatie Rit aanvragen: Minder Mobielen Centrale | |
Hulp bij boodschappen in Mechelen | Je woont in Mechelen en je bent zorgbehoevend | € 1/enkele rit dus € 2 heen en terug | |
Collectief vervoer | Bewoner van het woonzorgcentrum zijn of bezoeker van het lokaal dienstencentrum zijn | € 2/enkele rit dus € 4 heen en terug | |
Dagopvang in Mechelen | Geen intensieve medische behandeling nodig hebben | € 25,34/dag (Mechelaars) € 31,77/dag (niet-Mechelaars) | Dagverzorgingscentrum Hanswijk |
Dagopvang in Sint-Katelijne-Waver | Beperkte zorgbehoefte | € 4,02/uur € 6 voor warm middagmaal (contacteer uw ziekenfonds voor eventuele tussenkomst) | |
Minimaal 65 jaar zijn (uitzonderingen zijn mogelijk) Geen intensieve medische behandeling nodig hebben | € 23,81/nacht voor Mechelaars € 30,24/nacht voor niet-Mechelaars | ||
Minimaal 65 jaar zijn (uitzonderingen zijn mogelijk) Geen intensieve medische behandeling nodig hebben | Kortverblijf Hof van Egmont: Kortverblijf De Lisdodde: | ||
Seniorenwoningen in Sint-Katelijne-Waver | Je hebt omwille van een handicap nood aan een aangepaste woning en je bent 70+. Je bent voldoende in staat om zelfstandig te wonen. Je hebt een band met de gemeente omdat je ofwel 10 jaar aansluitend in Sint-Katelijne-Waver woont ofwel 35 jaar in Sint-Katelijne-Waver woont ofwel kinderen hebt die 10 jaar aansluitend in Sint-Katelijne-Waver wonen. | € 755/maand voor flat met 1 slaapkamer € 955/maand voor flat met 2 slaapkamers | |
We geven voorrang aan mensen van 65 jaar of ouder, die licht zorgbehoevend zijn en aan mensen die gedurende 20 jaar in Mechelen hebben gewoond of minimaal 3 jaar in Mechelen gewoond hebben in de afgelopen 6 jaar. Voor De Lisdodde: geen inkomens- of eigendomsvoorwaarden. Ook voorrang voor mensen met mantelzorg/familie in Mechelen die voor sociale contacten kunnen zorgen. Voor Hoogstad, Verlinden, Zevenborren en Zilveren Abeel: je netto-belastbaar inkomen van drie jaar geleden is niet hoger dan € 25.880 voor een alleenstaande zonder personen ten laste, € 28.015 voor een alleenstaande met een beperking, € 38.773 voor anderen, verhoogd met € 2.167 per persoon ten laste. Op de inkomensgrenzen zijn afwijkingen mogelijk. Je hebt in een periode van 10 jaar voor de aanvraagdatum geen woning in volledige eigendom of in vruchtgebruik. | Afhankelijk van je inkomen en van de locatie. (voor de meest actuele inkomensinformatie (alleenstaand/samenwonend met of zonder gezinslast) klikt u hier.) *
Sociale assistentiewoningen: Zorgcomponent: € 5,28/dag Assistentiewoningen: - Alleenstaanden: - Koppels: € 43,83/dag |